2017年4月27日中国浙江省寧波市で寧波海淘通国際物流会社第一回取締役開催しました
| 株主構成: | ||
| 会社名 | 紹介 | 持株率 |
| 1.寧波東海興業物流有限会社 | (海航集団と寧波市政府の合弁会社) | 35% |
| 2.寧波国虹立達物流サービス有限会社 | (寧波空港と税関の子会社 通関システム開発運営) | 21% |
| 3.揚子江快運航空株式会社 | (航空会社) | 10% |
| 4.上海大譽国際物流会社 | (アメリカで上場した中国大手配達業者) | 10% |
| 5.銘東株式会社 | (唯一外資として参入) | 10% |
| 6.浙江邦侖有限会社 | (貿易会社、寧波港の関係会社) | 9% |
| 7.海航雲商投資有限会社 | (海航集団子会社、越境決済許可持っている) | 5% |

